Ионисторный блок питания БП-16
- Буферизированное питание аппаратуры, например, оборудования информационных технологий и средств измерений, напряжением 24 В постоянного тока (выполнение функции источника бесперебойного питания (ИБП);
- Размещение в стационарных закрытых помещениях или в шкафах для наружной установки.
Ионисторный блок питания БП-16
Назначение
- буферизированное питание аппаратуры, например, оборудования информационных технологий и средств измерений, напряжением 24 В постоянного тока (выполнение функции источника бесперебойного питания (ИБП);
- размещение в стационарных закрытых помещениях или в шкафах для наружной установки.
Особенности
- имеет длительный срок службы и не требует обслуживания;
- обеспечивает защиту нагрузки от провалов и выбросов напряжения в питающей сети.
Технические характеристики
Наименование параметра |
Значение |
Выходное напряжение при питании от сети, В | 24 ± 1 |
Выходное напряжение при автономной работе, В | 23 ± 1 |
Номинальная мощность нагрузки, Вт | 15 |
Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В | 160 – 276 |
Вид питающей сети | переменный ток с частотой 50 Гц или постоянный ток |
Время автономной работы при полностью заряженных ионисторах и номинальной мощности нагрузки, с, не менее | 60 |
Время автономной работы при полностью заряженных ионисторах и мощности нагрузки 0,5 от номинальной, с, не менее | 120 |
Время непрерывного нахождения напряжения питающей сети в рабочем диапазоне до готовности к автономной работе, мин, не менее | 20 |
Средний срок службы при средней температуре окружающей среды не более 40 °С, лет, не менее | 20 |
Степень защиты от проникновения воды и посторонних предметов по ГОСТ 14254 | IP20 |
Масса, кг, не более | 0,45 |
Рабочая температура, °С | от минус 40 до плюс 60 |
Габаритные размеры, мм, не более |
108×90×75 |
Описание
Назначение
- буферизированное питание аппаратуры, например, оборудования информационных технологий и средств измерений, напряжением 24 В постоянного тока (выполнение функции источника бесперебойного питания (ИБП);
- размещение в стационарных закрытых помещениях или в шкафах для наружной установки.
Особенности
- имеет длительный срок службы и не требует обслуживания;
- обеспечивает защиту нагрузки от провалов и выбросов напряжения в питающей сети.
Технические характеристики
Технические характеристики
Наименование параметра |
Значение |
Выходное напряжение при питании от сети, В | 24 ± 1 |
Выходное напряжение при автономной работе, В | 23 ± 1 |
Номинальная мощность нагрузки, Вт | 15 |
Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В | 160 – 276 |
Вид питающей сети | переменный ток с частотой 50 Гц или постоянный ток |
Время автономной работы при полностью заряженных ионисторах и номинальной мощности нагрузки, с, не менее | 60 |
Время автономной работы при полностью заряженных ионисторах и мощности нагрузки 0,5 от номинальной, с, не менее | 120 |
Время непрерывного нахождения напряжения питающей сети в рабочем диапазоне до готовности к автономной работе, мин, не менее | 20 |
Средний срок службы при средней температуре окружающей среды не более 40 °С, лет, не менее | 20 |
Степень защиты от проникновения воды и посторонних предметов по ГОСТ 14254 | IP20 |
Масса, кг, не более | 0,45 |
Рабочая температура, °С | от минус 40 до плюс 60 |
Габаритные размеры, мм, не более |
108×90×75 |