Дисплей потребителя (пульт) ДП-01.П Bluetooth
Внимание!
Для привязки на заводе НПО "МИР" нужен заводской номер.
Он указан на счетчике и в паспорте.
Пример заводского номера:
МИР С-05.10-230-5(80)-P-KN-D
Дисплей потребителя (пульт) ДП-01.П Bluetooth
Назначение
Дисплей потребителя МИР ДП-01.П предназначен для работы в качестве удаленного устройства индикации и управления ПУ электрической энергии МИР С-04, МИР С-05 и МИР С-07 с Bluetooth.
| Наименование параметра | Значение |
| Дальность связи со счетчиком в условиях прямой видимости, м, не менее | 100 |
| Спецификация беспроводного интерфейса | Bluetooth 5.1 |
| Рабочая частота, ГГц | 2,4 |
| Мощность передатчика, мВт, не более | 100 |
| Разрешение индикатора, пикселей | 132х64 |
| Тип элемента питания | Два элемента типа ААА |
| Резервный способ питания | +5В (розетка microUSB) |
| Продолжительность работы элемента питания при однократном ежедневном считывании показаний электроэнергии, лет, не менее | 2 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Габаритный размеры, мм | |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | От минус 20 до плюс 55 |
| Масса без элемента питания, кг, не более | 0,1 |
Соответствие требованиям
Прибор сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза.Назначение
Дисплей потребителя МИР ДП-01.П предназначен для работы в качестве удаленного устройства индикации и управления ПУ электрической энергии МИР С-04, МИР С-05 и МИР С-07 с Bluetooth.
| Наименование параметра | Значение |
| Дальность связи со счетчиком в условиях прямой видимости, м, не менее | 100 |
| Спецификация беспроводного интерфейса | Bluetooth 5.1 |
| Рабочая частота, ГГц | 2,4 |
| Мощность передатчика, мВт, не более | 100 |
| Разрешение индикатора, пикселей | 132х64 |
| Тип элемента питания | Два элемента типа ААА |
| Резервный способ питания | +5В (розетка microUSB) |
| Продолжительность работы элемента питания при однократном ежедневном считывании показаний электроэнергии, лет, не менее | 2 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Габаритный размеры, мм | |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | От минус 20 до плюс 55 |
| Масса без элемента питания, кг, не более | 0,1 |